VORES Vejrudsigt

Aalborg

Lige nu

4°
💧 0,3 mm
💨 6,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
4°
💧 5,1 mm
💨 5,9 m/s
Torsdag
4°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
4°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
5°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
4°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Mandag
3°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
2°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 18. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 4° 0,3 mm 5,6 m/s
5:00 4° 0,3 mm 6,1 m/s
6:00 4° 0,2 mm 5,9 m/s
7:00 4° 0,2 mm 6,2 m/s
8:00 4° 0,3 mm 6,5 m/s
9:00 4° 0,5 mm 6,3 m/s
10:00 4° 0,5 mm 7,1 m/s
11:00 4° 0,4 mm 7,8 m/s
12:00 4° 0,3 mm 7,6 m/s
13:00 4° 0,6 mm 7,1 m/s
14:00 4° 0,4 mm 6,8 m/s
15:00 4° 0,3 mm 6 m/s
16:00 4° 0,1 mm 6,5 m/s
17:00 4° 0,1 mm 5,7 m/s
18:00 4° 0,3 mm 4,8 m/s
19:00 4° 0,2 mm 4,7 m/s
20:00 4° 0,1 mm 4,9 m/s
21:00 3° 0 mm 4,5 m/s
22:00 3° 0 mm 4,1 m/s
23:00 3° 0 mm 4,7 m/s
0:00 3° 0 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway