VORES Vejrudsigt

Aalborg

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 2,4 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
27°
💧 2,1 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 17. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 15° 0 mm 4,5 m/s
11:00 16° 0 mm 4,4 m/s
12:00 16° 0 mm 4,3 m/s
13:00 16° 0 mm 3,8 m/s
14:00 16° 0 mm 3,8 m/s
15:00 16° 0 mm 3,8 m/s
16:00 16° 0,1 mm 3,4 m/s
17:00 16° 0,8 mm 3,2 m/s
18:00 15° 1 mm 2,6 m/s
19:00 15° 0,3 mm 3,4 m/s
20:00 14° 0,2 mm 3,7 m/s
21:00 14° 0 mm 4 m/s
22:00 15° 0 mm 4,1 m/s
23:00 15° 0 mm 4,3 m/s
0:00 16° 0 mm 4 m/s
1:00 16° 0 mm 4,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway